„Edition G&M“
Preise beziehen sich auf aktuelle Jahrgänge,
andere Jahrgänge bitte erfragen.
Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt., bei Versand zzgl. Versandkosten.
Alle Weine enthalten Sulfite.
Kein Verkauf an Jugendliche unter 18 Jahren!
Rotwein
Preis | Jahrg. | Art.Nr. | Inhalt | |
Spätburgunder Rotwein feinherb | 8,90€ (11,87€/Liter) | 2018 | 18 | 0,75 l |
Saint Laurent Rotwein trocken | 9,20€ (12,27€/Liter) | 2019 | 19 | 0,75 l |
Merlot Rotwein trocken | 9,20€ (12,27€/Liter) | 2020 | 20 | 0,75 l |
„RED HERO“ Rotwein trocken | 10,00€ (13,33€/Liter) | 2018 | 23 | 0,75 l |
Spätburgunder Rotwein trocken | 8,90€ (11,87€/Liter) | 2019 | 26 | 0,75 l |
Cabernet Sauvignon Rotwein trocken | 9,20€ (12,27€/Liter) | 2020 | 27 | 0,75 l |
Schwarzriesling Rotwein trocken | 8,90€ (11,87€/Liter) | 2019 | 28 | 0,75 l |
„KraftVoll Rot“ Rotwein Cuvée trocken | 10,00€ (13,33€/Liter) | 2018 | 1687 | 0,75 l |
_ | ||||
Rotwein im Holz veredelt |
||||
_ | ||||
Pinot Noir Rotwein Barrique tr. | 17,70€ (23,60€/Liter) | 2017 | 92 | 0,75 l |
Cabernet Mitos Rotwein Barrique tr. | 17,70€ (23,60€/Liter) | 2017 | 93 | 0,75 l |
Don Pino Cuvée Rotwein Barrique tr. | 14,30€ (19,07€/Liter) | 2018 | 94 | 0,75 l |
Cabernet Sauvignon Rotw. Barrique tr. | 17,70€ (23,60€/Liter) | 2016 | 95 | 0,75 l |
Satin Noir Rotwein tr. Holzfass | 24,30€ (32,40€/Liter) | 2018 | 18 | 0,75 l |
_ | ||||
Rosèwein |
||||
_ | ||||
Blanc de Noir Spätburgunder feinherb | 8,90€ (11,87€/Liter) | 2021 | 14 | 0,75 l |
Don-Pinot Cuvée Rosé trocken | 8,90€ (11,87€/Liter) | 2021 | 15 | 0,75 l |
Blanc de Noir Spätburgunder trocken | 8,90€ (11,87€/Liter) | 2021 | 16 | 0,75 l |
_ | ||||
Weißwein |
||||
_ | ||||
Riesling Spätlese trocken | 9,10€ (12,13€/Liter) | 2020 | 33 | 0,75 l |
Riesling Geyersberg trocken | ausv. | 2016 | 81 | 0,75l |
Riesling feinherb | 9,10€ (12,13€/Liter) | 2021 | 99 | 0,75 l |
Weißburgunder trocken | 9,10€ (12,13€/Liter) | 2020 | 34 | 0,75 l |
Grauer Burgunder trocken | 9,10€ (12,13€/Liter) | 2021 | 36 | 0,75 l |
Cabernet Blanc trocken | 9,10€ (12,13€/Liter) | 2022 | 39 | 0,75 l |
Sauvignac trocken | 9,10€ (12,13€/Liter) | 2022 | 1882 | 0,75 l |
Chardonnay trocken | 9,10€ (12,13€/Liter) | 2021 | 98 | 0,75 l |
Chardonnay-Weißburgunder feinherb | 9,10€ (12,13€/Liter) | 2021 | 35 | 0,75 l |
Chardonnay-Weißburgunder trocken | 10,90€ (14,53€/Liter) | 2020 | 44 | 0,75 l |
Ra Finesse Cuvée feinherb | 8,90€ (11,87€/Liter) | 2020 | 46 | 0,75 l |
Goldmuskateller Edition G&M feinherb | 8,90€ (11,87€/Liter) | 2021 | 45 | 0,75 l |
Gewürztraminer Edition G&M trocken | 10,40€ (13,87€/Liter) | 2019 | 1986 | 0,75 l |
Gewürztraminer Edition G&M feinherb | 8,90€ (11,87€/Liter) | 2018 | 1737 | 0,75 l |
_ | ||||
Weißwein im Holzfass ausgebaut |
||||
_ | ||||
Riesling Auslese trocken | 18,30€ (24,4€/Liter) | 2014 | 1489 | 0,75 l |
Riesling Auslese trocken, Barrique | 9,70€ (25,87€/Liter) | 2016 | 1696 | 0,375 l |
_ | ||||
Eine Besonderheit |
||||
_ | ||||
_ | ||||
Prädikatswein lieblich |
||||
_ | ||||
Kanzlerrebe Spätlese lieblich | ausverk. | 2016 | 50 | 0,75 l |
Riesling „ROSENGARTEN mild“ | 7,50€ (10,00€/Liter) | 2017 | 55 | 0,75 l |
Gewürztraminer Spätlese lieblich | 7,20€ (9,60€/Liter) | 2016 | 59 | 0,75 l |
Huxelrebe Spätlese lieblich | 7,90€ (10,53€/Liter) | 2019 | 53 | 0,75 l |
Kerner Spätlese lieblich | 7,80€ (10,40€/Liter) | 2018 | 58 | 0,75 l |
Ortega süß | 10,90€(14,53€/Liter) | 2018 | 65 | 0,75 l |
„Süsse Versuchung“ Cuvee süß | 10,50€(14,00€/Liter) | 2018 | 1568 | 0,75 l |
Muscaris Spätlese lieblich | 7,90€ (10,53€/Liter) | 2018 | 1861 | 0,75 l |
„Gold-Edition“ – Die Besonderheit |
||||
_ | ||||
Huxelrebe Auslese süß | ausverkauft | 2013 | 1362 | 0,75 l |
Geyersberg Riesling Auslese trocken | 18,30€ (24,40€/Liter) | 2018 | 1388 | 0,75 l |
Solaris Auslese süss | 18,30€ (24,40€/Liter) | 2012 | 1283 | 0,75 l |
Riesling ZERO | 18,30€ (24,40€/Liter) | 2012 | 1289 | 0,75 l |
Geyersberg Riesling Ausl.unfiltriert tr. | 18,30€ (24,40€/Liter) | 2015 | 1588 | 0,75 l |
Gewürztraminer Auslese feinherb | ausv. | 1586 | 0,75 l | |
_ | ||||
Exclusiv Geschenkidee |
||||
_ | ||||
Don Pino Cuvée Rotwein trocken | 38,50€ (25,67€/Liter) | 2012 | 304 | 1,5 l |
Don Pino Cuvée Rotwein trocken | 64,90€ (21,63€/Liter) | ausv. | 305 | 3,0 l |
_ | ||||
„Limited-Edition“ |
||||
_ | ||||
Eiswein |
||||
Beerenauslese |
||||
Trockenbeerenauslese |
||||
_ | ||||
Riesling Eiswein | 28,90€ (77,07€/Liter) | 2018 | 0779 | 0,375l |
Gewürztraminer Eiswein | 28,90€ (77,07€/Liter) | 2018 | 0770 | 0,375l |
„Maximilian“ Ortega Beerenauslese | 28,90€ (77,07€/Liter) | 2002 | 0271 | 0,375l |
„Marina“ Huxelrebe Beerenauslese | 28,90€ (77,07€/Liter) | 2005 | 0576 | 0,375l |
Gewürztraminer Beerenauslese | 17,90€ (47,73€/Liter) | 2015 | 1373 | 0,375l |
Huxelrebe Trockenbeerenauslese | 41,80€ (111,47€/Liter) | 1999 | 9974 | 0,375l |
Ortega Beerenauslese | 33,20€ (88,53€/Liter) | 1998 | 9871 | 0,375l |
Riesling Trockenbeerenauslese | 37,40€ (99,73€/Liter) | 2003 | 0375 | 0,375l |
Goldmuskateller Trockenbeerenauslese | 25,90€ (69,07€/Liter) | 2013 | 1374 | 0,375l |
Weißburgunder Eiswein | 28,90€ (77,07€/Liter) | 2018 | 1878 | 0,375l |